Die - langen - Zeitspannen in der Erdgeschichte kannst du in der Physik am ehesten mit Zeitspannen aus der Entwicklung des Universums vergleichen. Hier sollst du dein Wissen aus anderen Naturwissenschaften (Geophysik, Biologie) wiederholen...
Beginn vor... Millionen Jahren |
Periode |
---|---|
4000 | Archaikum |
2500 | Proterozoikum |
570 | Kambrium |
500 | Ordovizium |
430 | Silur |
395 | Devon |
345 | Karbon |
280 | Perm |
225 | Trias |
195 | Jura |
135 | Kreide |
65 | Teriär |
2 | Quartär |
In der folgendne Tabelle werden die für ein Erdzeitalter typischen Lebewesen angegeben.
Beginn vor... Millionen Jahren |
Periode | Typische Lebewesen |
---|---|---|
4000 | Archaikum | Stromatolithen, Mikrofossilien |
2500 | Proterozoikum | erste skelettähnliche Elemente |
570 | Kambrium | erste Chordatieren |
500 | Ordovizium | viele Arten der Metazoen, erste kieferlose Fische |
430 | Silur | erste Landpflanzen |
395 | Devon | erste Insekten, erste Amphibien. Vorläufer der Nacktsamer |
345 | Karbon | erste Reptilien, niedere Gefäßpflanzen |
280 | Perm | Massensterben mariner Gruppen |
225 | Trias | erste Säugetieren, sägerähnliche Reptilien, erste Dinosaurier |
195 | Jura | erste Vögel |
135 | Kreide | Dinosaurier sterben aus, erste Primaten. Erste Bedecktsamer. |
65 | Teriär | Ausbreitung der Sägetiere |
2 | Quartär | Auftreten des Menschen |
Um die folgenden Fragen zu beantworten, musst du in Schulbüchern der entsprechenden Gegenstände, in der Schulbibliothek oder im Internet recherhieren. Vergleiche mehrere Datenquellen, wenn du Zweifel an der Richtigkeit der dargebotenen Informationen hast!